Kick Starter (KS) - Partida a pedal e freio a tambor em ambas rodas.
Eletric Starter (ES): Partida Elétrica e freio a tambor em ambas as rodas.
Eletric Starter Disc (ESD): Partida Elétrica e freio a disco na roda dianteira.
Em 2006 foram vendidos 91.290 unidades no Brasil, tornando a Honda NXR 150 Bros a quinta moto mais vendida no país.
Em 2009 foi totalmente remodelada, com novas carenagens e pinturas em cores diferentes, mantendo o mesmo motor 149,2 cm mas com injeção eletrônica e em 2010 saiu a versão FLEX (álcool e gasolina) projetando suas vendas em 160.321 unidades.
Outras especificações
| Item | Especificação |
|---|---|
| Distância Livre do solo | 244 mm |
| Refrigeração | Arrefecimento a ar |
| Capacidade volumétrica | 149,2 cm³ |
| Diâmetro do cilindro | 57,3 mm |
| Curso do cilindro | 57,84 mm |
| Relação de Compressão | 9,5:1 |
| Capacidade de Óleo | 1,2 litros |
| Sistema de Lubrificação | Forçada por bomba trocoidal |
| Câmbio | 5 velocidades |
| Transmissão final | Corrente |
| Partida | Pedal (KS) Elétrico (ES) Elétrico (ESD) |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Acionamento da embreagem | Manual |
| Bateria | Bateria 12V – 4Ah (KS) 12V – 5Ah (ES e ESD) |
| Consumo médio | Alcool 18 km/l Gasolina 36 km/l |
| Tanque | 12 Litros |








0 comentários:
Postar um comentário