Propulsor compacto de alta performance e com virabrequim do tipo crossplane, tem 998cc e desenvolve 182 cv a 12.000 RPM e sua concepção foi completamente influenciado pelo desenvolvimento do modelo Yamaha YZR-M1 - campeã de MotoGP, o que proporciona características de torque e tração excepcionais.
O motor de 270 ° irregulares - 180 °, 90 °, 180 ° de intervalo, e transmite uma sensação mais precisa e imediata de controle sobre a disponibilidade imediata de força. A entrega linear e controlável de torque inspira maior confiança, o que faz com que cada virada no punho do acelerador, transmita de maneira vigosa, porém sutil, toda entrega da força ao pneu traseiro.
Inédito Sistema de Controle de Tração (TCS) com sete níveis de atuação – incluindo a posição OFF (desligado), que trabalha em conjunto com uma nova configuração da ECU optimizada para a aceleração e controlabilidade em médias e altas velocidades. O sistema de controle de tração controla completamente o sistema FI, o ponto de ignição e a abertura do acelerador (YCC-T).
As funções de TCS somadas aos três níveis de controle de respostas - função D-Mode, proporciona ao piloto 21 diferentes opções disponíveis para se adequar ao tipo de piso e as preferências de condução. A grande variedade de combinações permite que o Sistema de Controle de Tração compense as sutis mudanças da área de contato entre o pneu e o piso.
Novo design da carenagem frontal, proporciona melhor aerodinâmica e uma personalidade única e ainda mais agressiva e moderna devido a utilização de iluminação LED.
Preço sugerido
R$61.490,00
Video:
Fotos:
Comprimento total | 2.070 mm |
Largura total | 715 mm |
Altura total | 1.130 mm |
Altura do assento | 835 mm |
Distância entre eixos | 1.415 mm |
Altura mínima do solo | 135 mm |
Peso seco | 166 Kg |
Peso (ordem de macha) | 206 Kg |
Raio mínimo de giro | - |
Motor | 4 tempos, DOHC, refrigerado a água |
Quantidade de cilindros | 4 cilindro, 4 válvulas |
Cilindrada real | 998 cc |
Cilindrada usual | 1000 cc |
Diâmetro x curso | 78.0 x 52,2 mm |
Taxa de compressão | 12,7:1 |
Potência máxima | 182 cv a 12.500 rpm |
Torque máximo | 11.8 Kgf.m a 10.000 rpm |
Sistema de partida | Elétrica |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
Capacidade do óleo do motor | 3,73 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 18 litros |
Sistema de Alimentação | Injeção Eletrônica |
Sistema de ignição | TCI |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Relação de redução primária | 1.512 (65/43) |
Relação de redução secundária | 2.765 (47/17) |
Embreagem | Úmida, disco múltiplo – mola helicoidal |
Câmbio | 6 velocidades, engrenamento constante |
Relação da marcha 1 | 2.533 (38/15) |
Relação da marcha 2 | 2.063 (33/16) |
Relação da marcha 3 | 1.762 (37/21) |
Relação da marcha 4 | 1.522 (35/23) |
Relação da marcha 5 | 1.364 (30/22) |
Relação da marcha 6 | 1.269 (33/26) |
Quadro | Deltabox em aluminio |
Ângulo de cáster | 24° 00’ |
Trail | 102 mm |
Pneu dianteiro | 120/70 - ZR17 M/C 58W |
Pneu traseiro | 190/55 - ZR17 M/C 75 |
Freio dianteiro | Disco duplo hidráulico / 310 mm |
Freio traseiro | Disco hidráulico / 220 mm |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Braço oscilante - monocross |
Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
Curso da suspensão traseira | 120 mm |
Painel de Instrumentos (LCD) | Painel digital – velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias, lâmpada de aviso de rotação - contagiros analógico. |
Cor | Azul, Branca, preta |
0 comentários:
Postar um comentário