Acompanhando a tendências dos demais modelos off-road da Yamaha, a XTZ 125 E conta com novo design da carenagem frontal, o que deixa a motocicleta mais atual.
A XTZ 125E tem com partida elétrica, corta-corrente e trava na chave, proporcionando mais segurança e comodidade no dia-a-dia.
Preço sugerido
R$8.200,00
Videos:
Fotos:
Especificações técnicas:
Comprimento total | 2.090 mm |
Largura total | 810 mm |
Altura total | 1.125 mm |
Altura do assento | 840 mm |
Distância entre eixos | 1.340 mm |
Altura mínima do solo | 265 mm |
Peso seco | 104 Kg |
Raio mínimo de giro | 2,1m |
Motor | 4 tempos, OHC , refrigerado a ar, 2 válvulas |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
Cilindrada | 125 cc |
Diâmetro x curso | 54 x 54 mm |
Taxa de compressão | 10,0 : 1 |
Potência máxima | 10 CV a 7.500 RPM |
Torque máximo | 1,0 kgf.m a 6.000 RPM |
Sistema de partida | Elétrica |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 11 litros |
Alimentação | Carburador BS 25 Mikuni |
Sistema de ignição | CDI |
Bateria | 12 V x 5 Ah |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
Quadro | Diamond |
Ângulo de cáster | 27,5° |
Trail | 106 mm |
Pneu dianteiro | 80/90 - 21 48T MT90 |
Pneu traseiro | 110/80 - 18 58T MT90 |
Freio dianteiro | Disco de 220 mm de diâmetro,acionamento hidráulico, 2 pistões |
Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico, mola e óleo |
Suspensão traseira | Braço oscilante, único amortecedor com mola a óleo e gás, Active Monocross |
Curso da suspensão dianteira | 180 mm |
Curso da suspensão traseira | 180 mm |
Painel de Instrumentos | Velocímetro, hodômetro total, hodômetro parcial, indicador de farol alto, indicador de pisca, Luz indicadora de anomalia da ignição, indicador de neutro |
Cores | Azul, preta, vermelha |
Dispositivo para Transporte de Carga | Modelo especificado para transporte de carga |
Nível de Emissões de Ruido |
0 comentários:
Postar um comentário