A Yamaha Neo CVT em seu design traz a inegável inspiração nos modelos da linha "R" da Yamaha e as laterais tem um visual de uma estrutura perimetral. Essas características transmitem ao modelo um estilo bastante arrojado
Na dianteira, os faróis com lentes lisas em policarbonato em conjunto com os multirefletores agora receberam um tratamento na cor azul.
Para parar, a Yamaha Neo CVT conta com freio a disco com 220 mm de diâmetro, com pinça com pistões duplos, e tambor de 130 mm de diâmetro com sapatas auto-ajustáveis na parte traseira.
Preço sugerido:
R$6.590,00
Especificações tecnica:
Comprimento total | 1.935 mm |
Largura total | 685 mm |
Altura total | 1.090 mm |
Altura do assento | 770 mm |
Distância entre eixos | 1.280 mm |
Altura mínima do solo | 117 mm |
Peso seco | 103 Kg |
Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar, 2 válvulas |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
Cilindrada usual | 115 cc |
Diâmetro x curso | 50,0 x 57,9 mm |
Taxa de compressão | 8.8:1 |
Potência máxima | 8,3 cv a 8.000 rpm |
Torque máximo | 0,8 kgf.m a 7.000 rpm |
Sistema de partida | Elétrica e Pedal |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
Capacidade do óleo motor | 0,9 litros |
Capacidade do tanque de combustível (reserva) | 4,8 litros |
Alimentação | Carburador BS 25 Mikuni |
Sistema de ignição | CDI |
Bateria | 12 V x 7 Ah |
Transmissão primária | CVT |
Transmissão secundária | Engrenagens |
Embreagem | Automática |
Câmbio | Automático |
Quadro | Underbone |
Ângulo de cáster | 25º |
Trail | 112 mm |
Pneu dianteiro | 70/90 - 16 36 P |
Pneu traseiro | 80/90 - 16 43 P |
Freio dianteiro | Disco de 220 mm de diâmetro |
Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Braço oscilante, bi-choque |
Curso da suspensão dianteira | 90 mm |
Curso da suspensão traseira | 75 mm |
Painel de instrumentos | Velocímetro, hodômetro, medidor do nível de combustível, indicador do farol alto, indicador de direção e indicador de anomalia da ignição |
Cores | vermelha, prata e preta |
Dispositivo para Transporte de Carga | Modelo não especificado para transporte de carga |
Nível de Emissões de Ruido |
Fotos:
0 comentários:
Postar um comentário