Fabricada com avançada tecnologia Hydro-forming, a balança traseira ficou 350g mais leve em relação ao modelo anterior, oferecendo maior rigidez e leveza.
Coletor do carburador, giclê e CDI foram otimizados para maior precisão e performance da motocicleta. O escapamento remodelado com ponteira de alumínio mais curta garante melhores respostas em baixa rotação.
Manete da embreagem com ajuste de posição, garantindo melhor acionamento para o piloto e facilidade na manutenção. Banco com novo revestimento, mais confortável.
Preço sugerido
R$29.716,00
Fotos:
Especificações técnicas:
| Comprimento total | 2.172 mm |
| Largura total | 825 mm |
| Altura total | 1.300 mm |
| Altura do assento | 997 mm |
| Distância entre eixos | 1.476 mm |
| Altura mínima do solo | 372 mm |
| Peso seco | 93,5 Kg |
| Raio mínimo de giro | - |
| Motor | 4 tempos, DOHC, 5 válvulas |
| Quantidade de cilindros | - |
| Cilindrada | 250 cc |
| Diâmetro x curso | 77,0 x 53,6 mm |
| Taxa de compressão | 13,5:1 |
| Potência máxima | - |
| Torque máximo | - |
| Sistema de partida | Pedal |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 1,3 litros |
| Capacidade do tanque de combustível | 7 litros |
| Alimentação | Keihin FCR-MX37/1 |
| Sistema de ignição | CDI |
| Bateria | - |
| Transmissão primária | - |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
| Quadro | Semi-berço duplo em alumínio |
| Ângulo de cáster | 26,9º |
| Trail | 115 mm |
| Pneu dianteiro | 80/100-21 51M |
| Pneu traseiro | 110/90-19 57M |
| Freio dianteiro | Disco de 250 mm de diâmetro |
| Freio traseiro | Disco de 245 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertida |
| Suspensão traseira | Tipo Monocross com link |
| Curso da suspensão dianteira | 300 mm |
| Curso da suspensão traseira | 310 mm |
| Painel de Instrumentos | - |
| Cores | Azul e branca |
| Chassi | Semi - berço duplo |













0 comentários:
Postar um comentário