O motor monocilíndrico, quatro tempos, OHC (Over Head Camshaft) de exatos 249 cc desenvolve 20,7 cv a 8.000 rpm conta com pistão forjado e cilindro com revestimento cerâmico, maior resistência e melhor dissipação do calor.
Preço sugerido
R$11.930,00
Videos:
Fotos:
Especificações técnicas:
| Comprimento total | 2.125 mm |
| Largura total | 830 mm |
| Altura total | 1.180 mm |
| Altura do assento | 875 mm |
| Distância entre eixos | 1.390 mm |
| Altura mínima do solo | 245 mm |
| Peso seco | 132 Kg |
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigeração a ar com radiador óleo, 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada | 250 cc |
| Diâmetro x curso | 74 x 58 mm |
| Taxa de compressão | 9,80 : 1 |
| Potência máxima | 20,7 cv a 8,000 rpm |
| Torque máximo | 2,09 kgf.m a 6.500 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido, com radiador de óleo |
| Capacidade do óleo do motor | 1,45 litros (contando filtro de óleo) |
| Capacidade do tanque de combustível | 11 litros |
| Alimentação | Injeção Eletrônica AISAN |
| Sistema de ignição | TCI |
| Bateria | GS Yuasa, 12 V x 6Ah, selada |
| Transmissão primária | Engrenagens |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
| Quadro | Semi Berço duplo em aço |
| Ângulo de cáster | 26,5° |
| Trail | 103 mm |
| Pneu dianteiro | 80/90 - 21M/C 48S - METZELER/ENDURO 3 |
| Pneu traseiro | 120/80 - 18M/C 62S - METZELER/ENDURO 3 |
| Freio dianteiro | Disco de 245 mm de diâmetro |
| Freio traseiro | Disco de 203 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Monoamortecida com link |
| Curso da suspensão dianteira | 240 mm |
| Curso da suspensão traseira | 220 mm |
| Painel de Instrumentos | Cristal liquido multifuncional, hodômetro total e dois parciais(trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip),marcador do nível de combustível digital e relógio, luzes espias, velocímetro e contagiros digital |
| Cores | Preta, azul e vermelha |
Dispositivo para Transporte de Carga | Modelo especificado para transporte de carga |
Nível de Emissões de Ruido |












0 comentários:
Postar um comentário