Videos:
Especificações tecnicos:
| Comprimento total | 1.980 mm |
| Largura total | 760 mm |
| Altura total | 1.080 mm |
| Altura do assento | 780 mm |
| Distância entre eixos | 1.290 mm |
| Altura mínima do solo | 175 mm |
| Peso seco | 110 Kg |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada usual | 125 cc |
| Diâmetro x curso | 54 x 54 mm |
| Taxa de compressão | 10:1 |
| Potência máxima | 10,2 cv (7800rpm) |
| Torque máximo | 1,13 kgf.m a 6.000 rpm |
| Sistema de partida | Pedal |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros |
| Capacidade do tanque de combustível | 13 litros |
| Alimentação | BS 25 Mikuni (segundo estágio a vácuo) |
Fotos:























0 comentários:
Postar um comentário